Nuevos usuarios
Últimos 6 meses
Distribución de planes
38 suscripciones activas
Actividad reciente
Últimos movimientos en la plataforma
| Usuario | Acción | Plan | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|
| María López [email protected] | Nueva suscripción | Mensual | Hoy, 10:32 | Activo |
| Carlos Ruiz [email protected] | Renovación | Trimestral | Hoy, 09:15 | Activo |
| Sofía Martínez [email protected] | Plan vencido | Mensual | Ayer, 23:59 | Inactivo |
| Diego Herrera [email protected] | Upgrade a semestral | Semestral | Ayer, 17:40 | Activo |
Todas las suscripciones
Ordenadas por vencimiento
| Usuario | Plan | Monto pagado | Inicio | Vencimiento | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofía Martínez [email protected] | Mensual | $15 | 1 may 2026 | Venció ayer | Vencida | |
| Ana Vargas [email protected] | Mensual | $15 | 10 jun 2026 | 15 jun 2026 | Vence pronto | |
| María López [email protected] | Mensual | $15 | 1 jun 2026 | 1 jul 2026 | Activa | |
| Carlos Ruiz [email protected] | Trimestral | $40 | 1 abr 2026 | 1 jul 2026 | Activa | |
| Diego Herrera [email protected] | Semestral | $75 | 1 ene 2026 | 1 jul 2026 | Activa |
Pagos recibidos — Junio 2026
Historial de cobros del mes
| Usuario | Plan | Monto | Fecha de pago | Método | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| María López | Mensual | +$15.00 | 1 jun 2026 | Tarjeta | Cobrado |
| Diego Herrera | Semestral | +$75.00 | 1 ene 2026 | PayPal | Cobrado |
| Carlos Ruiz | Trimestral | +$40.00 | 1 abr 2026 | Tarjeta | Cobrado |
| Sofía Martínez | Mensual | $15.00 | — sin pagar | — | Pendiente |
Planes y precios
Modifica los precios de cada plan
Mensual
Cobro cada mes
Trimestral
Cobro cada 3 meses · ahorra $5
Semestral
Cobro cada 6 meses · ahorra $15
Notificaciones automáticas
Emails que se envían a los usuarios
Aviso de vencimiento (3 días antes)
Recuerda al usuario renovar su plan
Email de bienvenida
Al crear cuenta nueva
Resumen semanal automático
Cada lunes con el score del usuario